Revelados brevemente na CES 2022, a Intel trouxe novidades sobre a sua nova linha de processadores para notebooks finos. As novas CPUs das séries P e U chegam em breve ao mercado e foram detalhadas pela fabricante.
Os chips Alder Lake de 12ª geração para portáteis contam com design híbrido e vão atuar em diferentes segmentos. Como anunciado na CES, a linha P conta com chips de 28W que serão focados em notebooks finos, mas que não deixam a performance de lado.
Já a série de processadores U é voltada para modelos ultrafinos, focados em eficiência energética, e possui chips com TDP de 9W a 15W . Mesmo assim, é interessante notar que os componentes prometem um salto no desempenho e contagem de núcleos, com produtos trazendo até 10 cores e 12 threads.
Novas tecnologias
Um dos destaques da nova linha de processadores são os gráficos integrados Intel Xe, feitos com a arquitetura própria da empresa. De acordo com os benchmarks divulgados pela companhia, a GPU integrada aos processadores mais potentes é capaz de entregar jogos como League of Legends com até 115 fps em Full HD e preset alto, enquanto títulos como Rainbow Six Siege e Psychonauts 2 podem ser encarados em cerca de 45 fps no médio, também em Full HD.
A empresa destaca a conectividade da nova linha de chips, que traz suporte para Wi-Fi 6E e Thunderbolt 4. Os processadores também funcionam tanto com memórias DDR4 quanto com o padrão DDR5.
Os novos chips da Intel também trabalham com um novo processador de imagens aprimorado chamado de Image Processing Unit 6. A novidade promete garantir melhorias visuais em conferências de vídeo sem comprometer a eficiência.
Linha P
Segundo a Intel, a linha de processadores P entrega um salto de desempenho de até 70% em modelos como o i7-1280P. Além disso, os chips contam com otimizações voltadas para funções como navegação, edição de fotos e pacote Office de até 30%.
Leia também: Conheça as CPUs gamers de notebooks Intel Alder Lake
A nova arquitetura híbrida permite que a Intel entregue chips com até 14 núcleos: seis voltados para performance, para tarefas mais pesadas, e oito focados na eficiência, cuidando de tarefas secundárias.
A Intel listou mais especificações dos chips da linha P em seu site. Confira, na tabela abaixo, informações extras sobre os modelos da nova geração Alder Lake para portáteis.
Processadores de 28W
LINHA P | i7-1280P | i7-1270P | i7-1260P | i5-1250P | i5-1240P | i3-1220P | |
Núcleos | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
Threads | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
P-cores | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
E-cores | 8 | ||||||
Cache (L3) | 24 MB | 18 MB | 18 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | |
Clock Max (GHz) | P-core | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
E-core | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Clock Base (GHz) | P-core | 1.8 | 2.2 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
E-core | 1.3 | 1.6 | 1,5 | 1.2 | 1.2 | 1,1 | |
GPU | 96EU | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | |
Clock GPU (GHz) | 1,45 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1.3 | 1,1 | |
Energia base (PL1) | 28W | ||||||
Turbo Power (PL2) | 64W |
Linha U
A série de processadores U traz as principais tecnologias presentes nos modelos da série P, mas tem como principal foco a eficiência energética. Ainda assim, o design com múltiplos núcleos pode garantir uma evolução de desempenho: segundo a Intel, o chip Intel Core i7-1265U, de 15W, oferece mais desempenho que o i7-1195G7
A série conta com produtos com TDP de até 9W. Segundo a companhia, os processadores modestos serão utilizados em notebooks ultrafinos e também em modelos com design diferenciado, incluindo computadores com tela dobrável.
Confira, abaixo, mais detalhes sobre os processadores focados em eficiência da nova geração da Intel:
Processadores de 15W
LINHA U | i7-1265U | i7-1255U | i5-1245U | i5-1235U | i3-1215U | Pentium 8505 | Celeron 7305 | |
Núcleos | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
Threads | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
P-cores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
E-cores | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
Cache (L3) | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 10 MB | 8 MB | 8 MB | |
Clock Max (GHz) | P-core | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
E-core | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
Clock Base (GHz) | P-core | 1.8 | 1,7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1,1 |
E-core | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
GPU | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
Clock GPU (GHz) | 1,25 | 1,25 | 1.2 | 1.2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Energia base (PL1) | 15 W | |||||||
Turbo Power (PL2) | 55W |
Processadores de 9W
LINHA U | i7-1265U | i7-1255U | i5-1245U | i5-1235U | i3-1215U | Pentium 8505 | Celeron 7305 | |
Núcleos | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
Threads | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
P-cores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
E-cores | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
Cache (L3) | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 10 MB | 8 MB | 8 MB | |
Clock Max (GHz) | P-core | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
E-core | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
Clock Base (GHz) | P-core | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
E-core | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
GPU | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
Clock GPU (GHz) | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0.85 | 0.85 | 0,8 | 0,8 | |
Energia base (PL1) | 9 W | |||||||
Turbo Power (PL2) | 29 W |
Segundo a Intel, mais de 250 modelos de notebooks estão em produção e chegarão em 2022 com processadores das séries U e P.
0 Comentários